
Medici
Dr. Madaras Balázs
Medic specialist medicină dentară
Dr. Dávid Noémi-Katalin
Medic specialist medicină dentară
Dr. Trifán Timea
Medic specialist medicină dentară
Dr. Szőcs Mátyás Barta Kinga
Medic specialist medicină dentară
Dr. Jakab Botond Etele
Medic specialist ortodont
Dr. Albert Blanka
Medic specialist medicină dentară
Dr. Asztalos Hunor
Medic specialist chirurgie dentară
Programări
0733-553 978
Stomatologie
DENUMIRE SERVICIU | TARIF (lei) |
Consultație primară | 200 |
Model de studiu | 50 |
Consultație secundară (include fotodocumentarea cazului) | 150 |
Screening-ul disfuncțiilor musculo scheletale ale aparatului masticator | 100 |
Scanare intraorală | 200 |
TERAPIA CARIEI SIMPLE | |
Tratamentul cariilor prin obturație cu material compozit | 200-400 |
Reconstrucție coronară cu material compozit | 350 |
Sigilare | 150 |
Tratamentul cariilor cu material de ciment ionomer de sticlă | 150 |
Tratamentul petelor cretoasa cu Icon | 200/dinte |
Înaltarea ocluziei la dinți abrazați pe bază de wax up | 170-300 / dinte |
Gutieră pe protecție pe dinții reconstruiți | 500 |
TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR PULPARE | |
Pansament calmant/Tratamentul gangrenei la dinții temporali/ședință | 100 |
Obturația căilor false/perforații cu MTA sau Biodentine sub microscop/lupe | 200 |
Obturatia cailor false/performantii cu MTA | 200 |
Coafaj indirect/Obturație de bază cu ciment ionomer de sticlă | 70 |
Coafaj direct cu MTA sau cu Biodentine | 150 |
Reconstructie preendodontica simpla cu compozit sau ciment | 150 |
Îndepărtare pivot metalic/instrument fracturat în canal | 250 |
Tratament endodontic-prima ședință-la dinții monoradiculari | 280/400 |
Tratament endodontic- ședința intermediară-la dinții mono/biradiculari | 200 |
Tratament endodontic- ședința finală-la dinții monoradiculari | 350 |
Tratament endodontic-sedinta prima-la biradiculari | 330/430 |
Tratament endodontic- ședința finală-la biradiculari | 420 |
Tratament endodontic- prima ședință -la molari | 400-600 |
Tratament endodontic- ședința intermediară-la dinții molari | 250 |
Tratament endodontic- ședința finală-la molari | 510/580 |
TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR PARODONȚIULUI MARGINAL | |
Tratamentul abscesului parodontal | 150 |
Detartraj ultrasonic și manual supragingival/arcadă | 150-250 |
Curățare dinți cu jet de pulbere de carbonat de calciu/eritritol cu Prophy-Mate pe arcadă | 100 |
Chiuretaj închis subgingival în anestezie/hemiarcadă | 400 |
Chiuretaj în camp deschis/hemiarcadă cu Emdogain | 1500-2500 |
Imobilizarea dinților parodontici cu compozit armat cu fibră de sticlă sau sârmă ortodontică | de la 300 |
Imobilizarea dinților parodontici cu bară lingual din titan | de la 700 |
Alungirea coronară chirurgicală | 400/dinte |
Tratamentul chirurgical al recesiei gingivale prin metoda tunelizării sau alte tehnici | 1200/dinte |
Remodelare gingivală/cauterizare | 50/100-dinte |
TRATAMENTE CHIRURGICALE BUCO-DENTARE | |
Anestezie cu infiltrație | 20 |
Extracție dinți temporari | 100-200 |
Extracție de dinți sau resturi de dinți monoradiculari | 100-200 |
Extracție de dinți sau resturi de dinți pluriradiculari | 100-300 |
Extracție cu alveolotomie | 400-600 |
Tratamentul pericoronaritelor cu decapușonare | 150 |
Implant MIS C1 | 400 euro |
Adiție de os | 400-600 euro |
Aplicarea șurub de vindecare la implant dentar | 200 |
Mărirea volumului gingiei atașate prin tehnica T-ECTG | 1200 |
Tratamentul chirurgical ale periimplantitelor | 1200 |
Rezecție apicală cu obturație retrogradă | 800 |
TRATAMENTE PROTETICE | |
Proteză acrilică cu dinți artificiali din acrilat | 2000 |
Proteză acrilică cu dinți artificiali din compozit | 2500 |
Reparație simplă acrilică | 200 |
Reparație+croșet proteză acrilică+30RON/croșet | 200+ |
Reparație+adăugare dinte în proteză acrilică+20RON/dinte | 200+ |
Rebazare proteză | 400 |
Proteză scheletată | de la 2500 |
Reconstruire corono-radiculară (+50RON/pivot fibră de sticlă) | 400 |
Dispozitiv corono-radicular cu OT-CAP | 550 |
Îndepărtare coroană, punte/ stâlp | 150 |
Cimentare coroană, punte/ stâlp | 100 |
Coroană provizorie PMMA | 200 |
Coroană provizorie realizată în cabinet | 100 |
Coroană de compozit Nexco | 520 |
Coroană metalo-compozit-Nexco | 530 |
Coroană metalo-ceramică (+50RON prag ceramic) | 700 |
Coroană/Fațetă ceramic presată | 1100 |
Coroană de zirconiu monolitic | 900 |
Coroană de zirconiu fațetă cu ceramică | 1000 |
Coroană metalo-ceramică pe implant | 250 euro |
Coroană de zirconiu monolithic pe bont implanter Ti Base | 300 euro |
Coroană de ceramic presată pe bont implanter din zirconiu | 350 euro |
Coroană provizorie PMMA cu cap Ti Base pentru implante | 500 euro |
Gutieră miorelaxare | 1000 |
Aplicare bijuterie dentară | 200 |
Albirea externă la dinți vitali/dinte | 50 |
Albire externă superior+inferior 20 de dinți până la premolari | 700 |
Albire interioară la dinții devitali/prima ședință | 200 |
Schimbarea gelului de albire interioară la dinți devitali/ședință | 100 |
Izolare cu digă | 50 |
Instructaj în vederea menținerii igienei bucale | dela 20 |
Radiografie retroalveolară | 50 |
Wax-up/ Mock-up | 50/dinte |
Înlocuire cape OT CAP | 150/buc |
Utilizarea microscopului la tratamentele stomatologice | 80 |
Utilizarea lupeului dentare la tratamentele stomatologice | 50 |
ORTODONȚIE | |
Consultație (2 ședințe, model de studiu, plan de tratament) | 150-300 |
APARATE ORTODONTICE FIXE (cimentate) | |
Consultatie (model studiu) | 150-300 |
Plan de tratament | 250-2500 |
Activarea aparatului orthodontic fix braket-uri metalice/lună | 100-200 |
Aparat orthodontic fix cu braket-uri metalice autoligaturante/arcada | 2750-400 |
Aparat orthodontic fix autoligaturant cu braket-uri fizionomice (de culoarea dinților)/arcadă | 4000-6000 |
Arc estetic/arcadă | 180 |
Îndepărtare apparat orthodontic fix metallic/arcadă | 200-250 |
Mini implant ortodontic | 800-1200 |
APARATE MOBILE | |
Gutieră de contenție/arcadă | 400-600 |
Titanium retainer/arcada | 500-700 |
Proiectare apparat orthodontic invizibil | 800-1000 |
Gutieră pentru ortodonție invizibilă/buc | 300-500 |
Benzi de cauciuc IMG intermaxilar | 10-20/set |
Control în cazul aparatelor mobile | 80-200 |
Bene Slider | 3000-4000 |
Hyrax | 1600-2500 |
Hibrid Hyrax | 3000-4000 |
Micro 4 | 4000-5000 |
Aparate ortodontice mobile, diferite tipuri | 800-2000 |
Activarea aparatelor ortodontice mobile/lună | 80-200 |
Există posibilitatea plății în rate.