Denumire |
Decontat de Casa de Asigurări |
Tip probă |
Timp |
Preţ |
---|---|---|---|---|
Acid uric seric | DA | Sânge | 1 zi | 14 lei |
Acid uric urinar* | NU | Urina de 24 h | 1 zi | 20 lei |
Albumina | DA | Sânge | 1 zi | 12 lei |
Amilaza serică | NU | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Amilaza urinară* | NU | Urina de 24 h | 1 zi | 20 lei |
Bilirubina directă | DA | Sânge | 1 zi | 14 lei |
Bilirubina totală | DA | Sânge | 1 zi | 14 lei |
Calciu ionic Ca | DA | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Calciu seric Ca | DA | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Calciu urinar Ca* | NU | Urina de 24 h | 1 zi | 18 lei |
Clor | NU | Sânge | 1 zi | 22 lei |
Colesterol seric total | DA | Sânge | 1 zi | 15 lei |
CPK – creatinfosfokinaza | DA | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Creatinină serică | DA | Sânge | 1 zi | 15 lei |
Creatinină urinară* | DA | Urina de 24 h | 1 zi | 15 lei |
Examen de urină | DA | Urină | 1 zi | 27 lei |
Fosfataza alcalină | DA | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Fosfor seric | DA | Sânge | 1 zi | 20 lei |
Fosfor urinar* | NU | Urina de 24 h | 1 zi | 12 lei |
GGT – gamaglutamiltransferaza | DA | Sânge | 1 zi | 15 lei |
Glucoza serică | DA | Sânge | 1 zi | 14 lei |
Glicemie din deget* | NU | Sânge | 1 zi | 15 lei |
Glicemie provocată* | NU | Sânge | 1 zi | 30 lei |
Glucoza urinară* | DA | Urina de 24 h | 1 zi | 34 lei |
GOT/ASAT/AST | DA | Sânge | 1 zi | 15 lei |
GPT/ALAT/ALT | DA | Sânge | 1 zi | 15 lei |
HDL-colesterol | DA | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Hemoglobina glicozilată HbA1c | DA | Sânge | 7 zile | 50 lei |
LDH – lactatdehidrogenaza | NU | Sânge | 1 zi | 15 lei |
LDL-colesterol | DA | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Magneziu seric | DA | Sânge | 1 zi | 16 lei |
Magneziu urinar* | NU | Urina de 24 h | 1 zi | 14 lei |
Potasiu seric | DA | Sânge | 1 zi | 20 lei |
Potasiu urinar* | NU | Urina de 24 h | 1 zi | 25 lei |
Proteine totale serice | DA | Sânge | 1 zi | 14 lei |
Reacţia Gregersen* | DA | Materii fecale | 1 zi | 25 lei |
Sideremie | DA | Sânge | 1 zi | 18 lei |
Sodiu seric Na | DA | Sânge | 1 zi | 20 lei |
Sodiu urinar* | NU | Urina de 24 h | 1 zi | 25 lei |
Trigliceride | DA | Sânge | 1 zi | 15 lei |
Uree serică | DA | Sânge | 1 zi | 15 lei |
Uree urinară* | NU | Urină | 1 zi | 15 lei |
Uree nitrogen (BUN)* | NU | Sânge | 1 zi | 15 lei |
* prețuri valabile din data de 01.06.2022
Actualizat 14.05.2024
Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Certificatul de acreditare și anexa cu testele (conform SR EN ISO 15189:2013) sunt afișate pe site www.doramedicals.ro.