Denumire |
Timp |
Preț |
ALERGENI |
||
Activ. diaminooxidazei (intoleranță la histamină) – DAO** | 11 zile | 335 ron |
Ascaris- Ig E specific** | 7 zile | 83 ron |
IgE specific Aspergillus fumigatus m3** | 7 zile | 121ron |
IgE specific lapte de vaca** | 10 zile | 96 ron |
Cazeină, IgE specific** | 10 zile | 112 ron |
Venin viespe** | 12 zile | 126 ron |
Venin albină IgE specific** | 7 zile | 175 ron |
BIOCHIMIE |
||
Acizi biliari în ser** | 3 zile | 211 ron |
Apolipoprotenia B** | 4 zile | 36 ron |
Apolipoproteina A1** | 4 zile | 96 ron |
Amilid A în ser** | 10 zile | 156 ron |
Angiotensin în convertază, ACE** | 10 zile | 105 ron |
Analiza calculilor urinari** | 10 zile | 234 ron |
Bicarbonat** | 3 zile | 68 ron |
Capacitate totală de legare a Fe** | 2 zile | 35 ron |
Ceruloplasmin** | 2 zile | 70 ron |
CK-MB** | 2 zile | 31 ron |
Elastază pancreatică în materii fecale** | 7 zile | 166 ron |
Fosf. alcalină de origine osoasă** | 10 zile | 282 ron |
Litiu** | 5 zile | 38 ron |
Triptază** | 10 zile | 186 ron |
Proteine urinare** | 5 zile | 38 ron |
GENETICĂ |
||
Intoleranță la lactoza - test genetic** | 10 zile | 320 ron |
HEMATOLOGIE |
||
Anticoagulant circulant lupic** | 6 zile | 119 ron |
Antitrombină III, activitate ** | 8 zile | 69 ron |
Hemoglobină electroforeză** | 5 zile | 85 ron |
D-dimeri** | 7 zile | 74 ron |
Factor V Leiden ** | 18 zile | 276 ron |
Factor II., Protrombina, activitate** | 18 zile | 147 ron |
Factor XIII** | 10 zile | 249 ron |
Gena inhibitorului activatorilor plasminogenului (PAI)** | 10 zile | 246 ron |
MTHFR** | 15 zle | 406 ron |
Proteina S, activitate** | 6 zile | 98 ron |
Proteina C, activitate** | 6 zile | 80 ron |
Profil trombofilie ereditară I** | 12 zile | 754 ron |
Profil trombofilie ereditară II** | 14 zile | 904 ron |
Profil trombofilie screening** | 8 zile | 852 ron |
IMUNOLOGIE |
||
Aldolază** | 11 zile | 51 ron |
Alfa–2 Macroglobulina** | 5 zile | 108 ron |
Ac anti–b–2 glicoproteina, IgG /IgM** | 6 zile | 233 ron |
Ac anti–muschi neted – ASMA** | 8 zile | 120 ron |
Alfa 1 antitripsină- AAT | 3 zile | 56 ron |
Ac anti Jo–1 ** | 8 zile | 126 ron |
Ac Scl 70 ** | 10 zile | 125 ron |
Ac anti LKM1 ** | 7 zile | 120 ron |
Ac ENA -Blot** | 7 zile | 207 ron |
c–Anca** | 7 zile | 92 ron |
p–Anca** | 10 zile | 89 ron |
Ac anti-ADN dublu catenar** | 7 zile | 77 ron |
Anticorpi anti-receptor acetilcolina** | 11 zile | 185 ron |
Ac anti cardiolipinici IgM** | 4 zile | 79 ron |
Ac anti cardiolipinici IgG** | 4 zile | 79 ron |
Ac anti centromer** | 7 zile | 126 ron |
Ac anti CCP** | 7 zile | 135 ron |
Ac anti GAD** | 11 zile | 251 ron |
Ac anti-endomisium IgA, EMA** | 6 zile | 152 ron |
Anticorpi anti-neuronali** | 11 zile | 410 ron |
Ac anti-endomisium IgG, EMA** | 6 zile | 101 ron |
Ac anti-factor intrinsec** | 11 zile | 114 ron |
Ac anti Gliadină deamidad IgA** | 7 zile | 121ron |
Ac anti Gliadină deamidad IgG** | 7 zile | 84 ron |
Ac anti insulină** | 14 zile | 259 ron |
Ac antimitocondriali, AMA** | 10 zile | 220 ron |
Ac anti MuSK** | 11 zile | 289 ron |
Ac anti Ro/SS-A** | 7 zile | 94 ron |
Ac anti -Sm ( Smith)** | 7 zile | 90 ron |
Ac antispermatozoizi** | 11 zile | 213 ron |
Ac LA/SS-B** | 7 zile | 96 ron |
Anticorpi anti-adalimumab** | 265 ron | |
Ac antitransglutaminază tisulară IgG, IgA** | 7 zile | 182 ron |
Ac antinucleara prin imunofluorescenta – ANA** | 7 zile | 66 ron |
Alfa-lactalbumina, IgE specific ** | 7 zile | 87 ron |
Albuminurie- rata de excreție în 24 h** | 2 zile | 48 ron |
APCA** | 11 zile | 176 ron |
Beta-lactoglobulina, IgE specific** | 7 zile | 87 ron |
Beta crosslaps ** | 3 zile | 113 ron |
NT– proBNP** | 5 zile | 104 ron |
Coeficientul de saturatie a transferinei** | 2 zile | 48 ron |
Calprotectina fecala** | 10 zile | 107 ron |
CIC** | 6 zile | 73 ron |
Electrof. prot. serice ** | 5 zile | 60 ron |
Electrof. prot. serice - imunofixare** | 7 zile | 169 ron |
C1 inhibitor esteraza activitate** | 15 zile | 213 ron |
Gluten – Ig E specific** | 8 zile | 88 ron |
HLA B27** | 15 zile | 201 ron |
Homocisteină ** | 7 zile | 153 ron |
IgE seric** | 10 zile | 51 ron |
Imunoglobulina IgG (subclase 1-4)** | 12 zile | 644 ron |
Osteocalcină** | 5 zile | 43 ron |
Panel alergeni- alergeni de casă** | 10 zile | 328 ron |
Profil ANA** | 14 zile | 192 ron |
Profil scleroză sistemică** | 14 zile | 305 ron |
Profil miozită – Blot** | 10 zile | 306 ron |
PROFIL SINDROM ANTIFOSFOLIPIDIC** | 7 zile | 469 ron |
Proteina C Reactiva (hsCRP) inalt sensibila** | 4 zile | 70 ron |
Test Coombs direct** | 3 zile | 37 ron |
Troponină T** | 7 zile | 75 ron |
Transferina, siderofilina** | 5 zile | 25 ron |
Test FIT din materii fecale** | 5 zile | 78 ron |
Quantiferon TBC test** | 10 zile | 438 ron |
MARKERI ENDOCRINI |
||
1.25 OH vitamina D** | 7 zile | 167 ron |
17– OH Progesteron** | 5 zile | 71 ron |
Acid vanilmandelic (urina de 24 h)** | 7 zile | 85 ron |
ACTH** | 4 zile | 64 ron |
Ac anti Mullerian-AMH** | 10 zile | 205 ron |
Ac anti receptor fosfolipază A2** | 10 zile | 166 ron |
Aldosteron seric** | 5 zile | 151 ron |
Androstendion** | 15 zile | 230 ron |
Anti tiroglobulina** | 5 zile | 56 ron |
Ag Hbe** | 4 zile | 98 ron |
Anti receptor TSH-TRAB** | 5 zile | 104 ron |
Cortizol liber urinar ** | 4 zile | 77 ron |
Cortizol salivar** | 3 zile | 131ron |
Cromogranina A** | 6 zile | 286 ron |
Thyroxine binding globulin – TBG ** | 14 zile | 207 ron |
Dublu test (screening prenatal trim.I)** | 4 zile | 140 ron |
Dehidroepiandrosteron-sulfat – DHEA-S** | 10 zile | 57 ron |
Estronă** | 14 zile | 142 ron |
FT3 (Triiodotironina libera)** | 4 zile | 40 ron |
Hormon adrenocorticotropic – ACTH** | 3 zile | 64 ron |
Hormon de creștere – hGH** | 10 zile | 64 ron |
Insulina ** | 1 zi | 60 ron |
Indice HOMA** | 5 zile | 76 ron |
IGF–1** | 7 zile | 82 ron |
IGF-binding protein 3** | 10 zile | 260 ron |
PRL după PEG** | 7 zile | 85 ron |
Peptidul C** | 5 zile | 68 ron |
Metanefrine și normetanefrine plasmatice** | 10 zile | 198 ron |
Metanefrine urinare fracționate** | 10 zile | 218 ron |
Renina plasmatica directă** | 10 zile | 244 ron |
Serotonină** | 10 zile | 269 ron |
Sex hormone binding globulin – SHBG** | 14 zile | 69 ron |
T3** | 3 zile | 33 ron |
T4** | 3 zile | 35 ron |
Tiroglobulina** | 5 zile | 70 ron |
Testosteron liber** | 5 zile | 43 ron |
Triplu test (screening prenatel trim II.)** | 10 zile | 145 ron |
MARKERI TUMORALI |
||
CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar** | 10 zile | 116 ron |
b–2 Microglobulină ** | 6 zile | 104 ron |
Calcitonina** | 5 zile | 71 ron |
Catecolamine urinare** | 10 zile | 230 ron |
Cyfra 21-1** | 14 zile | 77 ron |
Enolază neuron specifică NSE** | 5 zile | 91 ron |
Gastrina** | 10 zile | 304 ron |
Procalcitonina** | 5 zile | 134 ron |
Sangtek 100 melanom ** | 10 zile | 188 ron |
SCC – cancer: col uterin, zona oro–far.** | 10 zile | 74 ron |
Scor Roma** | 5 zile | 180 ron |
MARKERI BOLI INFECȚIOASE |
||
Ac anti Chlamydia trachomatis IgA** | 5 zile | 62 ron |
Ac anti Chlamydia trachomatis IgG** | 5 zile | 67 ron |
Ac anti HBc IgM** | 10 zile | 87 ron |
Ac anti HAV IgG** | 7 zile | 66 ron |
Ac anti HBc total ** | 2 zile | 60 ron |
Ac anti HD total** | 6 zile | 85 ron |
Ac anti Hbe** | 2 zile | 75 ron |
Ag HBs cantitativ** | 2 zile | 78 ron |
Antigen Campylobacter în materii fecale** | 4 zile | 130 ron |
Ac anti VCA IgG – EBV** | 3 zile | 76 ron |
Adenovirus, serologie | 12 zile | 95 ron |
Ac anti VCA IgM – EBV** | 3 zile | 77 ron |
Ag Aspergillus** | 11 zile | 130ron |
Ag Aspergillus fumigatus IgA, IgG,IgM** | 10 zile | 437 ron |
Ac anti Citomegalovirus IgG** | 5 zile | 61 ron |
Ag Rotavirus/Adenovirus in materii fecale** | 3 zile | 111 ron |
Ag HBS cantitativ** | 7 zile | 250 ron |
Ac anti Citomegalovirus IgM** | 5 zile | 58 ron |
Citomegalovirus - Aviditate IgG** | 10 zile | 259 ron |
ARN viral hepatita C (cantitativ)** | 10 zile | 517 ron |
Borrelia - Anticorpi IgG, IgM (Blot)** | 8 zile | 172 ron |
Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG, IgA** | 7 zile | 208 ron |
Echinococcus - Anticorpi IgG** | 7 zile | 111 ron |
Factor reumatoid IgA, IgG** | 10 zile | 246 ron |
HPV ADN genotipare** | 14 zile | 473 ron |
HPV detecție tipuri cu risc crescut + genotipare ext.** | 14 zile | 348 ron |
Helicobacter Pylori IgG** | 10 zile | 54 ron |
IgE specific Candida Albicans** | 10 zile | 78 ron |
Listeria monocytogenes-serologie** | 5 zile | 131 ron |
Profil serologic virus Epstein Barr ** | 14 zile | 341 ron |
Profil serologic virus Herpes Simplex Ac IgG** | 10 zile | 125 ron |
Profil serologic virus Herpes Simplex Ac IgM** | 10 zile | 56 ron |
Profil extins boli pepatice autoimune Blot** | 10 zile | 209 ron |
SARS Cov2 Anticorpi neutralizati anti proteina spike ** | 5 zile | 137ron |
Toxoplasma Gondi Avidity IgG** | 10 zile | 211 ron |
Toxocara canis IgG** | 4 zile | 64 ron |
Toxoplasma Gondi-Ac IgG** | 5 zile | 54 ron |
Toxoplasma Gondi-Ac IgM** | 5 zile | 55 ron |
Varicella Zoster IgM/IgG** | 10 zile | 86 ron |
Virusul rubeolei -Ac IgG** | 5 zile | 51 ron |
Virusul rubeolei -Ac IgM** | 5 zile | 51 ron |
Virusul Rujeolei IgG/IgM** | 14 zile | 198 ron |
TOXICOLOGIE |
||
Carbamazepin** | 12 zile | 183 ron |
Colinesteraza** | 7 zile | 70 ron |
Cupru urinar** | 14 zile | 215 ron |
Cupru in sange** | 10 zile | 200 ron |
PROFIL DROGURI |
||
Depistare droguri în urină (screening) ** | 5 zile | 156 ron |
VITAMINE |
||
Vitamina A, retinol** | 7 zile | 259 ron |
Vitamina B1 (tiamin-pirofosfat)** | 14 zile | 260 ron |
Vitamina B6 - Pyridoxal fosfat** | 10 zile | 250 ron |
Holotranscobalamina (vitamina B12 activa)** | 12 zile | 218 ron |
Vitamina K1 - Phylloquinone** | 12 zile | 350 ron |
Taxă de recoltare | 2 ron |
Actualizat 24.10.2024